Tubo saldato a cucitura dritta DIN17175 15Mo3
La norma DIN 17175 tiene conto della resistenza al calore dei processi di fabbricazione dei tubi in acciaio. Questi prodotti sono in genere componenti ad alta tensione e possono essere utilizzati in intervalli di temperatura fino a 600 gradi. Le aree di applicazione per i tubi in acciaio DIN 17175 15Mo3 includono la costruzione di sistemi di caldaie, sistemi di tubazioni, recipienti a pressione e altre forme di apparecchiature.
Temperatura del trattamento termico dei tubi in acciaio senza saldatura DIN 17175 15Mo3
| Grado di acciaio | Grado di lavorazione termica | Grado di normalizzazione | Tempra | ||
| Grado | Numero di materiale | Grado di temperatura di tempra | Grado di temperatura di rinvenimento | ||
| 15mo3 | 1.5415 | da 1100 a 850 gradi | 910-940 | - | - |
Composizione chimica di DIN 17175 15Mo3
| Norma:DIN 17175 | Grado | Composizione chimica | |||||
| C | Sì | Il mio | P,S | Cr | Il mio | ||
| 15mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Inferiore o uguale a 0.030 | / | 0.25-0.35 | |
Proprietà meccaniche di DIN 17175 15Mo3
| Standard | Grado | Resistenza alla trazione (MPa) | Resistenza allo snervamento (MPa) | Allungamento(%) |
| Norma DIN 17175 | 15mo3 | 450-600 | Maggiore o uguale a 270 | Maggiore o uguale a 20 |
Tolleranza delle dimensioni
| Progetto | Standard | Gamma di dimensioni | Tolleranza | |||
| Diametro esterno | Norma DIN17175 | Tubo in acciaio laminato a caldo | OD inferiore o uguale a 100 mm | ± {{0}}.75% (minimo ± 0,5 mm) | ||
| Diametro esterno> 100~ 320mm | ± 0.9% | |||||
| Tubo in acciaio trafilato a freddo OD inferiore o uguale a 120 mm | ± {{0}}.6% (minimo ± 0,25 mm) | |||||
| Spessore del muro | Norma DIN17175 | Diametro esterno inferiore o uguale a 130 mm | WT minore o uguale a 2Sn | +15%~-10% | ||
| Peso > 2Sn~4Sn | +12.5%~-10% | |||||
| Peso > 4Sn | ± 9% | |||||
| 130 < OD inferiore o uguale a 320 mm | WT minore o uguale a 0.05OD | +17.5%~-12.5% | ||||
| {{0}}.05OD < WT Inferiore o uguale a 0,11OD | ± 12.5% | |||||
| Peso > 0.11OD | ± 10% | |||||
Dimensioni
| Parete | Dimensioni (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
Test
Test di verifica della composizione chimica
Prova idrostatica
Prova di trazione
Prova di impatto con intaglio
Prova di resistenza allo snervamento
Prova dell'anello
Controlli non distruttivi
Tubo saldato a cucitura dritta DIN17175 15Mo3

Etichetta sexy: din17175 15mo3 tubo saldato a cucitura dritta, Cina din17175 15mo3 tubo saldato a cucitura dritta produttori, fornitori, acciaio in lega alta, Saldatura di resistenza elettrica longitudinale, tubo saldato a media pressione, Pipe di cucitura dritta, tubo saldato con finitura ad alta efficienza energetica, tubo saldato con finitura isolata
Un paio di
Tubo in acciaio legato DIN17175 13CrMo44IL prossimo Articolo
SEW680 10Ni14 Tubo in acciaio a bassa temperaturaPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta













