Descrizione dei prodotti
Specifiche ASTM A269 dei tubi senza saldatura e saldati |
|
| Misurare | Diametro esterno da 1/8" a diametro esterno di 6". |
| Spessore | Da 1 mm a 20 mm, SCH 5/5S, 10/10S, 20/20S, 40/40S, 80/80S, 120/120S, 160/160S secondo ANSI B36.19/36.10 |
| Lunghezza | Fino a 6 metri, lunghezze tagliate su misura |
| Tipo | Tubi in acciaio inossidabile austenitico senza saldatura e saldati per servizi generali |
| gradi | SS 304, SS 201, SS 304L, SS 316L, SS 202, SS 321H, SS 347 |
Composizione chimica della metropolitana in acciaio inossidabile ASTM A269 TP304 TP304L TP316 TP316L
| Grado | UNS Progetto |
Composizione,% | ||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Sì | Cr | Ni | Mo | Ti | N.B | N | Cu | Dopo Cristo | B | Ale | ||
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–13 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP304LN | S30453 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | 0.10-0.16 | . . . | . . . | ||
| TP316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–15 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP316LN | S31653 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–13 | . . . | . . . | . . . | 0.10-0.16 | . . . | . . . | ||
| TP317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 11.0–15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
| TP348 | S34800 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12.0 | . . . | 0.10 | . . . | . . . | . . . | . . . | C: 0.20 massimo |
|
| . . . | S31254 | 0.020 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.5–20.5 | 17.5-18.5 | 6.0-6.5 | . . . | . . . | 0.18-0.22 | 0.50-1.50 | . . . | . . . | |
Tubi in acciaio inossidabile ASTM A269







