Tubi alettati per scambiatori di calore
I tubi alettati per scambiatori di calore, noti anche come tubi scambiatori di calore, sono elementi di scambio termico utilizzati per migliorare il trasferimento di calore. Migliorano l'efficienza dello scambio termico aumentando la superficie e sono adatti per ambienti ad alta temperatura, alta pressione e corrosivi in settori quali caldaie, produzione di energia e metallurgia. La loro funzione principale è quella di ridurre la resistenza termica di contatto e possedere proprietà resistenti alla corrosione e all'usura, che li rendono comunemente utilizzati nelle apparecchiature di recupero del calore di scarto e di scambio di calore.
I processi di produzione comprendono la saldatura ad alta frequenza e la laminazione obliqua a tre rulli. I tubi alettati a spirale saldati ad alta frequenza sono ampiamente utilizzati grazie al loro elevato grado di automazione, mentre la laminazione obliqua a tre rulli consente di ottenere un incollaggio senza soluzione di continuità attraverso la laminazione integrale. I tubi alettati sono classificati per processo (laminato, saldato, ecc.) e per forma delle alette (a spirale, longitudinale, ecc.).
I materiali includono rame, alluminio e acciaio e possono essere adattati per applicazioni come il raffreddamento dell'aria e il recupero del calore di scarto. Le disposizioni dei fasci tubieri si dividono in sfalsate (elevata efficienza di scambio termico) e lineari (bassa resistenza). Il design della struttura della scatola del tubo deve essere regolato in combinazione con la pressione del fluido e la differenza di temperatura.
Dimensioni delle alette in acciaio al carbonio:
| Diametro esterno del tubo | Altezza della pinna | Spessore delle pinne | Alette per pollice |
|---|---|---|---|
| 3/8 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/2 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 1 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/2 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/2 | 1/2 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 3/4 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 3/4 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 2 | 3/4 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 1 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 |
Dimensioni delle alette in rame:
| Diametro esterno del tubo | Altezza della pinna | Spessore delle pinne | Alette per pollice |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 3/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 1/2 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| 5/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 3/8 | .015 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| 3/8 | .015 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
| 3/8 | .015 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/2 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 1 | .030 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Dimensioni delle alette inossidabili:
| Diametro esterno del tubo | Altezza della pinna | Spessore delle pinne | Alette per pollice |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | 3/16 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 5/8 | 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 5/8 | 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 | 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/2 | 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 5/8 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 3/4 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 3/4 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 2 | 3/4 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 |
Dimensioni delle alette in alluminio:
| Diametro esterno del tubo | Altezza della pinna | Spessore delle pinne | Alette per pollice |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 3/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 1/2 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| 5/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 5/8 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| 5/8 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 5/8 | 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/4 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/2 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 1 | .030 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Tubi alettati per scambiatori di calore



Etichetta sexy: tubi alettati per scambiatori di calore, produttori di tubi alettati per scambiatori di calore in Cina, fornitori, tubo a pinne per accumulo di energia meccanica, Tubo aderente per pulizia della fuoriuscita di petrolio, Tubo a pinne per accumulo di energia pneumatica, Tubo a pinne per la purificazione dell'energia dell'acqua, tubo a pinne per accumulo di energia idrica di osmosi inversa, Tubo a pinne per accumulo di energia dell'acqua ultravioletta
Un paio di
Tubo ad alettaIL prossimo Articolo
Tubi alettati incorporatiPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta













