Norma: GB9948-1988
Applicazione: Per la produzione di tubi di forni, scambiatori di calore e tubazioni nelle raffinerie


Tolleranza sulle dimensioni
| Tipi di tubi | Dimensioni del tubo (mm) | Tolleranze | |
| Laminato a caldo | OD | Inferiore o uguale a 159 | ±1.0% |
| >159 | ±1.20% | ||
| PESO | Minore o uguale a 20 | ±12.5% | |
| >20 | ±10.0% | ||
| Trafilato a freddo | OD | Inferiore o uguale a 30 | ±0,20 mm |
| 30-50 | ±0,30 mm | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| PESO | Minore o uguale a 3 | +12% -10% | |
| >3 | ±10% | ||
Composizione chimica e proprietà meccaniche
| Grado | Composizione chimica | Proprietà meccaniche | |||||||||
| C | Mn | Sì | Cr | Mo | Ni | S | P | Resistenza alla trazione (Mpa) | Resistenza allo snervamento (Mpa) | Allungamento(%) | |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Inferiore o uguale a 0,15 | - | Inferiore o uguale a 0,25 | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,035 | 330-490 | Maggiore o uguale a 205 | Maggiore o uguale a 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Inferiore o uguale a 0,25 | - | Inferiore o uguale a 0,25 | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,035 | 410-550 | Maggiore o uguale a 245 | Maggiore o uguale a 21 |
| 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | Inferiore o uguale a 0,30 | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,035 | 410-560 | Maggiore o uguale a 205 | Maggiore o uguale a 21 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Inferiore o uguale a 0,30 | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,035 | 440-640 | Maggiore o uguale a 235 | Maggiore o uguale a 21 |
| 1Cr2Mo | Inferiore o uguale a 0,15 | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.40-0.65 | - | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,035 | Maggiore o uguale a 390 | Maggiore o uguale a 175 | Maggiore o uguale a 22 |
| 1Cr5Mo | Inferiore o uguale a 0,15 | Inferiore o uguale a 0,60 | Inferiore o uguale a 0,60 | 4.00-6.00 | 0.45-0.60 | Inferiore o uguale a 0,60 | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,035 | Maggiore o uguale a 390 | Maggiore o uguale a 195 | Maggiore o uguale a 22 |





