Raccordi forgiati in acciaio legato
I raccordi per tubi di forgiatura in lega avvengono attraverso i raccordi per tubi che martellano costantemente, in modo che la segregazione originale all'interno del lingotto, porosità, porosità, scorie e altri compattamenti e saldature, la sua organizzazione sia diventata più compatta, migliorando la plasticità e le proprietà meccaniche del metallo. I raccordi forgiati includono principalmente flangia forgiata, riduttore forgiato, T forgiato e così via.
| Standard | ASTM/ASME A/SA 182, ASTM A276, ASME SA276 |
| Allineare | Da ½"NB a 48″NB in Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. |
| Dimensioni | ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
| Grado | ASTM/ASME A 182 GR F 5, F 9, F 11, F 12, F 22, F 91. |
| Classe | 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500# & 2500#. |
| Tipo | Raccordi a saldare, raccordi filettati |
| Modulo | T, unione, accoppiamento completo, mezzo accoppiamento, gomito a 45 gradi e 90 gradi, nipplo a pressare, croce, cappuccio, boccola a tappo |
Gradi equivalenti di raccordi forgiati in acciaio legato
| STANDARD | LAVORO N. NR. | UNS |
| ASTM A182 F5 | 1.7362 | K41545 |
| Acciaio legato F9 | 1.7386 | K90941 |
| Acciaio legato F11 | 1.7338 | K11597 |
| Acciaio legato F22 | 1.7380 | K21590 |
| Acciaio legato F91 | 1.4903 | K90901 |
Requisiti relativi alla composizione chimica
| Composizione chimica degli acciai bassolegati ASTM A182,% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID. Simbolo* | C | Mn | P | S | Sì | Cr | Mo | Altri |
| F1 | 0.28 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.15-0.35 | - | 0.44-0.65 | - |
| F2 | 0.05-0.21 | 0.60-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.10-0.60 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | - |
| F5 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | *A |
| F5A | 0.25 | 0.60 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | *B |
| F9 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | - |
| F10 | 0.10-0.12 | 0.50-0.80 | 0.040 | 0.030 | 1.00-1.40 | 7.0-9.0 | - | *C |
| F91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | *D |
| F92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 8.5-9.5 | 0.30-0.60 | *E |
| F122 | 0.07-0.14 | 0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 10.00-11.50 | 0.25-0.60 | *F |
| F911 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10-0.50 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 | *G |
| F11 CLASSE1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| F11 CLASSE2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| F11 CLASSE3 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
| F12 CLASSE1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | 0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | - |
| F12 CLASSE2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.10-0.60 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | - |
| F21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.7-3.3 | 0.80-1.06 | - |
| F3V | 0.05-0.10 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.020 | 0.10 | 2.8-3.2 | 0.90-1.10 | *H |
| F3VCb | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 2.7-3.3 | 0.90-1.10 | *I |
| F22 CLASSE1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | - |
| F22 CLASSE3 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | - |
| F22V | 0.11-0.15 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.010 | 0.10 | 2.00-2.50 | 0.90-1.10 | *J |
| F23 | 0.04-0.10 | 0.10-0.60 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 | *K |
| F24 | 0.05-0.10 | 0.30-0.70 | 0.020 | 0.010 | 0.15-0.45 | 2.20-2.60 | 0.90-1.10 | *L |
| FR | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.045 | 0.050 | - | - | - | *M |
| F36 | 0.10-0.17 | 0.80-1.20 | 0.030 | 0.025 | 0.25-0.50 | 0.30 | 0.25-0.50 | *N |
A183 Raccordo per tubi


Etichetta sexy: raccordi forgiati in acciaio legato, produttori di raccordi forgiati in acciaio legato in Cina, fornitori, Raccordi per tubi a gas, Raccordi per tubi riducibili a calore, Raccordi di tubi industriali, Raccordi per tubi a fit, Raccordi di tubi in ottone senza soluzione di continuità, Raccordi del tubo di rame senza soluzione di continuità
Un paio di
Raccordi forgiati in acciaio duplexIL prossimo Articolo
Raccordi forgiati in acciaio al carbonio A105Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta













